
10 фото
ЖК «Юнтолово»
Приморский район · м. Юнтолово
0
рейтинг
О проекте
Подробное описание проекта появится позже. Ниже: ключевые параметры, планировки и расположение.
Застройщик
Главстрой Санкт-Петербург
Срок сдачи
2026
Этажей
22
Квартир
102
Паркинг
Нет
Отделка
Включена
Планировки и цены
| Тип | Площадь | Этаж | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 26.7 м² | 15 эт. | 7.3 млн ₽ | |
| Студия | 26.9 м² | 2 эт. | 7.1 млн ₽ | |
| Студия | 26.8 м² | 20 эт. | 7.3 млн ₽ | |
| Студия | 26.7 м² | 15 эт. | 7.3 млн ₽ | |
| Студия | 26.6 м² | 4 эт. | 7.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.23 м² | 11 эт. | 8.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.23 м² | 11 эт. | 8.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.23 м² | 11 эт. | 8.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.13 м² | 14 эт. | 8.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.13 м² | 14 эт. | 8.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.13 м² | 14 эт. | 8.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.13 м² | 14 эт. | 9.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.13 м² | 14 эт. | 10.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.52 м² | 17 эт. | 8.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.52 м² | 17 эт. | 8.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.52 м² | 17 эт. | 8.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.52 м² | 17 эт. | 8.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.52 м² | 17 эт. | 8.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.64 м² | 2 эт. | 9.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.23 м² | 14 эт. | 9.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 33.02 м² | 1 эт. | 7.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 34.85 м² | 10 эт. | 8.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 34.85 м² | 10 эт. | 8.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 34.85 м² | 10 эт. | 8.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 34.85 м² | 10 эт. | 8.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 34.85 м² | 10 эт. | 8.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.02 м² | 1 эт. | 8.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.81 м² | 15 эт. | 8.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.81 м² | 15 эт. | 8.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.81 м² | 15 эт. | 8.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.81 м² | 15 эт. | 8.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.78 м² | 22 эт. | 8.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.81 м² | 15 эт. | 8.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.81 м² | 15 эт. | 8.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.81 м² | 15 эт. | 8.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.81 м² | 15 эт. | 8.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.81 м² | 15 эт. | 8.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.81 м² | 15 эт. | 8.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.81 м² | 15 эт. | 8.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.78 м² | 18 эт. | 8.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.78 м² | 18 эт. | 8.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.78 м² | 18 эт. | 9 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.89 м² | 18 эт. | 9 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.89 м² | 18 эт. | 9.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.89 м² | 18 эт. | 9.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.58 м² | 16 эт. | 9.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.58 м² | 16 эт. | 9.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.33 м² | 19 эт. | 9.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.33 м² | 19 эт. | 9.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.33 м² | 19 эт. | 9.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 46.3 м² | 16 эт. | 11.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 34.85 м² | 10 эт. | 8.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 34.45 м² | 1 эт. | 7.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.23 м² | 11 эт. | 8.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.23 м² | 11 эт. | 8.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.23 м² | 11 эт. | 8.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.61 м² | 9 эт. | 13.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 49.4 м² | 6 эт. | 13.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 49.4 м² | 6 эт. | 13.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 49.4 м² | 6 эт. | 14 млн ₽ | |
| 2-комн | 49.4 м² | 6 эт. | 14.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 49.4 м² | 6 эт. | 14.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 49.4 м² | 6 эт. | 14.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 49.4 м² | 6 эт. | 14.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 52.93 м² | 1 эт. | 13.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.61 м² | 9 эт. | 13.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 49.4 м² | 6 эт. | 13.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.61 м² | 9 эт. | 14.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.61 м² | 9 эт. | 14.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.61 м² | 9 эт. | 14.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 54.11 м² | 8 эт. | 14.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 54.11 м² | 8 эт. | 14.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 54.11 м² | 8 эт. | 14.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 54.11 м² | 8 эт. | 14.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 54.11 м² | 8 эт. | 15 млн ₽ | |
| 2-комн | 54.11 м² | 8 эт. | 15.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.7 м² | 2 эт. | 15 млн ₽ | |
| 2-комн | 62.47 м² | 7 эт. | 15.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 62.47 м² | 7 эт. | 15.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 62.47 м² | 7 эт. | 15.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 62.47 м² | 7 эт. | 16 млн ₽ | |
| 2-комн | 62.47 м² | 7 эт. | 16.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 62.47 м² | 7 эт. | 16.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 62.47 м² | 7 эт. | 16.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 63.65 м² | 9 эт. | 15.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 63.65 м² | 9 эт. | 15.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 47.43 м² | 1 эт. | 13.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.79 м² | 2 эт. | 13.7 млн ₽ | |
| 3-комн | 63.41 м² | 11 эт. | 17 млн ₽ | |
| 3-комн | 63.41 м² | 11 эт. | 17.4 млн ₽ | |
| 3-комн | 63.41 м² | 11 эт. | 17.5 млн ₽ | |
| 3-комн | 63.41 м² | 11 эт. | 17.7 млн ₽ | |
| 3-комн | 63.41 м² | 11 эт. | 17.8 млн ₽ | |
| 3-комн | 64.66 м² | 16 эт. | 17.5 млн ₽ | |
| 3-комн | 64.66 м² | 16 эт. | 17.6 млн ₽ | |
| 3-комн | 64.66 м² | 16 эт. | 17.8 млн ₽ | |
| 3-комн | 64.66 м² | 16 эт. | 17.9 млн ₽ | |
| 3-комн | 67.85 м² | 1 эт. | 16.1 млн ₽ | |
| 3-комн | 63.41 м² | 11 эт. | 17.2 млн ₽ | |
| 4-комн | 111.1 м² | 10 эт. | 26.6 млн ₽ | |
| 4-комн | 110.7 м² | 3 эт. | 25.9 млн ₽ | |
| 4-комн | 110.3 м² | 9 эт. | 26.2 млн ₽ |
Расположение и инфраструктура
М
Юнтолово
мин пешком
Адрес
Приморский район, Гладышевский пр., локация Юнтолово
Район
Приморский район
Отзывы
Чтобы оставить отзыв, войдите по телефону
ВойтиЗагружаем…
Что проверить перед сделкой
Что обязательно проверить перед сделкой. Это базовая защита, а юриста подключайте на этапе подписания.
Ипотечный калькулятор
Расчёт ипотеки
Без скрытых комиссий. Считаем по аннуитету.
7.12 млн ₽
20% · 1.42 млн ₽
20лет
%
Рыночная ставка крупных банков.
Ежемесячный платёж
92 329 ₽
Ставка
19%
Сумма кредита
5.7 млн ₽
Первый взнос
1.42 млн ₽
Переплата
16.46 млн ₽
Итого выплат
22.16 млн ₽
Расчёт ориентировочный. Фактические условия зависят от банка, кредитной истории и страховки.
Стоимость от
7.1 млн ₽
