
10 фото
ЖК «ЮгТаун. Олимпийские кварталы»
Пушкинский район · м. Звёздная · 42 мин пешком
0
рейтинг
О проекте
Подробное описание проекта появится позже. Ниже: ключевые параметры, планировки и расположение.
Застройщик
КВС
Срок сдачи
2027
Этажей
5
Квартир
144
Паркинг
Нет
Отделка
Включена
Планировки и цены
| Тип | Площадь | Этаж | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 24.45 м² | 2 эт. | 6 млн ₽ | |
| Студия | 24.19 м² | 3 эт. | 6.1 млн ₽ | |
| Студия | 24.19 м² | 3 эт. | 6.1 млн ₽ | |
| Студия | 26.08 м² | 2 эт. | 6.2 млн ₽ | |
| Студия | 25.92 м² | 2 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| Студия | 25.82 м² | 3 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| Студия | 25.92 м² | 2 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| Студия | 25.92 м² | 2 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| Студия | 25.92 м² | 2 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| Студия | 22.91 м² | 3 эт. | 5.7 млн ₽ | |
| Студия | 23.94 м² | 2 эт. | 5.8 млн ₽ | |
| Студия | 23.94 м² | 2 эт. | 5.8 млн ₽ | |
| Студия | 23.76 м² | 3 эт. | 5.8 млн ₽ | |
| Студия | 26.18 м² | 1 эт. | 6 млн ₽ | |
| Студия | 23.09 м² | 2 эт. | 5.6 млн ₽ | |
| Студия | 26.18 м² | 1 эт. | 6 млн ₽ | |
| Студия | 24.45 м² | 2 эт. | 6 млн ₽ | |
| 1-комн | 33.65 м² | 2 эт. | 8.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 33.65 м² | 2 эт. | 8.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 33.65 м² | 2 эт. | 8.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 33.58 м² | 3 эт. | 8.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 34.09 м² | 4 эт. | 8.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 33.58 м² | 3 эт. | 8.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 34.83 м² | 2 эт. | 8.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 33.92 м² | 2 эт. | 8.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 33.92 м² | 2 эт. | 8.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 33.92 м² | 2 эт. | 8.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 33.92 м² | 2 эт. | 8.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 34.1 м² | 3 эт. | 8.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.22 м² | 2 эт. | 8.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 34.48 м² | 3 эт. | 8.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 34.48 м² | 3 эт. | 8.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.89 м² | 1 эт. | 8.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.89 м² | 1 эт. | 8.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 34.01 м² | 1 эт. | 7.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 34.43 м² | 1 эт. | 7.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 34.27 м² | 1 эт. | 7.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 33.93 м² | 2 эт. | 8.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 33.65 м² | 2 эт. | 8.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.96 м² | 1 эт. | 8.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.18 м² | 1 эт. | 8.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.18 м² | 1 эт. | 8.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.76 м² | 1 эт. | 8.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.76 м² | 1 эт. | 8.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.54 м² | 2 эт. | 8.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.54 м² | 2 эт. | 8.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.54 м² | 2 эт. | 8.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.54 м² | 2 эт. | 8.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.28 м² | 2 эт. | 8.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.28 м² | 2 эт. | 8.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.28 м² | 2 эт. | 8.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.28 м² | 2 эт. | 8.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.28 м² | 2 эт. | 8.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.83 м² | 2 эт. | 8.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.83 м² | 2 эт. | 8.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.83 м² | 2 эт. | 8.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.83 м² | 2 эт. | 8.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.61 м² | 3 эт. | 8.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.26 м² | 1 эт. | 8.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.26 м² | 1 эт. | 8.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.97 м² | 2 эт. | 9.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.41 м² | 2 эт. | 9.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.41 м² | 2 эт. | 9.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.41 м² | 2 эт. | 9.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.41 м² | 2 эт. | 9.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.61 м² | 4 эт. | 9.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.2 м² | 2 эт. | 9.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.9 м² | 2 эт. | 9.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.9 м² | 2 эт. | 9.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.9 м² | 4 эт. | 9.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.85 м² | 3 эт. | 9.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 33.65 м² | 2 эт. | 8.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.63 м² | 1 эт. | 8.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 54.69 м² | 2 эт. | 13.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 51.64 м² | 2 эт. | 12.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 52.57 м² | 2 эт. | 12.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 51.98 м² | 2 эт. | 12.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 51.98 м² | 2 эт. | 12.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 52.46 м² | 2 эт. | 12.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 51.67 м² | 3 эт. | 12.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 51.84 м² | 3 эт. | 13 млн ₽ | |
| 2-комн | 52.5 м² | 2 эт. | 12.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.83 м² | 1 эт. | 12.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.83 м² | 1 эт. | 13.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 52.14 м² | 5 эт. | 12.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 57.68 м² | 1 эт. | 13.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 57.68 м² | 1 эт. | 13.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 54.95 м² | 2 эт. | 13.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 54.95 м² | 2 эт. | 13.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 54.95 м² | 2 эт. | 13.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 54.95 м² | 2 эт. | 13.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 54.69 м² | 2 эт. | 13.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 54.69 м² | 2 эт. | 13.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 54.69 м² | 2 эт. | 13.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.57 м² | 3 эт. | 13.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.57 м² | 3 эт. | 13.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 60.28 м² | 4 эт. | 14.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 62.59 м² | 1 эт. | 14.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 62.59 м² | 1 эт. | 14.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 60.75 м² | 2 эт. | 14.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 61.93 м² | 2 эт. | 14.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 61.14 м² | 3 эт. | 14.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 61.88 м² | 2 эт. | 15 млн ₽ | |
| 2-комн | 61.88 м² | 2 эт. | 15.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 61.88 м² | 3 эт. | 15.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 51.64 м² | 4 эт. | 12.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 51.98 м² | 2 эт. | 12.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 51.98 м² | 2 эт. | 12.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 52.59 м² | 1 эт. | 12.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 52.36 м² | 1 эт. | 12.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 52.78 м² | 2 эт. | 12.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 51.9 м² | 3 эт. | 12.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 51.64 м² | 2 эт. | 12.7 млн ₽ | |
| 3-комн | 69.08 м² | 2 эт. | 16.3 млн ₽ | |
| 3-комн | 67.78 м² | 3 эт. | 16.3 млн ₽ | |
| 3-комн | 67.78 м² | 3 эт. | 16.3 млн ₽ | |
| 3-комн | 81.75 м² | 1 эт. | 18.3 млн ₽ | |
| 3-комн | 81 м² | 2 эт. | 19.1 млн ₽ | |
| 3-комн | 81 м² | 2 эт. | 19.2 млн ₽ | |
| 3-комн | 76.08 м² | 1 эт. | 17 млн ₽ | |
| 3-комн | 76.26 м² | 1 эт. | 17.2 млн ₽ | |
| 3-комн | 76.26 м² | 1 эт. | 17.2 млн ₽ | |
| 3-комн | 76.19 м² | 2 эт. | 17.5 млн ₽ | |
| 3-комн | 75.27 м² | 2 эт. | 17.6 млн ₽ | |
| 3-комн | 75.27 м² | 2 эт. | 17.7 млн ₽ | |
| 3-комн | 75.48 м² | 4 эт. | 17.7 млн ₽ | |
| 3-комн | 76.5 м² | 2 эт. | 17.8 млн ₽ | |
| 3-комн | 75.69 м² | 2 эт. | 17.9 млн ₽ | |
| 3-комн | 75.69 м² | 2 эт. | 18 млн ₽ | |
| 3-комн | 76.07 м² | 3 эт. | 18.1 млн ₽ | |
| 3-комн | 75.96 м² | 3 эт. | 18.3 млн ₽ | |
| 3-комн | 81.83 м² | 2 эт. | 18.7 млн ₽ | |
| 3-комн | 82.59 м² | 2 эт. | 18.8 млн ₽ | |
| 3-комн | 81.04 м² | 4 эт. | 18.9 млн ₽ | |
| 3-комн | 81.94 м² | 3 эт. | 19 млн ₽ | |
| 3-комн | 81 м² | 2 эт. | 19.1 млн ₽ | |
| 3-комн | 69.08 м² | 2 эт. | 16.3 млн ₽ | |
| 3-комн | 67.71 м² | 3 эт. | 16.3 млн ₽ | |
| 3-комн | 67.71 м² | 3 эт. | 16.3 млн ₽ | |
| 3-комн | 68.61 м² | 2 эт. | 16.2 млн ₽ | |
| 3-комн | 68.11 м² | 4 эт. | 16.3 млн ₽ | |
| 3-комн | 81 м² | 2 эт. | 19.2 млн ₽ | |
| 4-комн | 100.62 м² | 2 эт. | 21 млн ₽ | |
| 4-комн | 99.85 м² | 3 эт. | 21.3 млн ₽ |
Расположение и инфраструктура
М
Звёздная
42 мин пешком
Адрес
Пушкинский район, Пулковское ш./ Волхонское ш., локация Царскосельские холмы
Район
Пушкинский район
Отзывы
Чтобы оставить отзыв, войдите по телефону
ВойтиЗагружаем…
Что проверить перед сделкой
Что обязательно проверить перед сделкой. Это базовая защита, а юриста подключайте на этапе подписания.
Ипотечный калькулятор
Расчёт ипотеки
Без скрытых комиссий. Считаем по аннуитету.
5.61 млн ₽
20% · 1.12 млн ₽
20лет
%
Рыночная ставка крупных банков.
Ежемесячный платёж
72 695 ₽
Ставка
19%
Сумма кредита
4.49 млн ₽
Первый взнос
1.12 млн ₽
Переплата
12.96 млн ₽
Итого выплат
17.45 млн ₽
Расчёт ориентировочный. Фактические условия зависят от банка, кредитной истории и страховки.
Стоимость от
5.6 млн ₽
