
10 фото
ЖК «ТИШИН»
Ломоносовский район · м. Юго-Западная · 29 мин пешком
0
рейтинг
О проекте
Подробное описание проекта появится позже. Ниже: ключевые параметры, планировки и расположение.
Застройщик
ГК ЕДИНО (ЛенрусСтрой)
Срок сдачи
2027
Этажей
12
Квартир
453
Паркинг
Нет
Отделка
Включена
Планировки и цены
| Тип | Площадь | Этаж | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 28.03 м² | 2 эт. | 5.1 млн ₽ | |
| Студия | 28.03 м² | 2 эт. | 5.3 млн ₽ | |
| Студия | 29.22 м² | 2 эт. | 7.8 млн ₽ | |
| Студия | 29.22 м² | 2 эт. | 6.8 млн ₽ | |
| Студия | 29.22 м² | 2 эт. | 6.1 млн ₽ | |
| Студия | 29.22 м² | 2 эт. | 6 млн ₽ | |
| Студия | 29.22 м² | 2 эт. | 5.9 млн ₽ | |
| Студия | 29.22 м² | 2 эт. | 5.9 млн ₽ | |
| Студия | 28.44 м² | 1 эт. | 5.7 млн ₽ | |
| Студия | 28.04 м² | 4 эт. | 6.6 млн ₽ | |
| Студия | 28.04 м² | 4 эт. | 5.9 млн ₽ | |
| Студия | 28.04 м² | 4 эт. | 5.8 млн ₽ | |
| Студия | 28.04 м² | 4 эт. | 5.8 млн ₽ | |
| Студия | 28.04 м² | 4 эт. | 5.7 млн ₽ | |
| Студия | 28.31 м² | 1 эт. | 5.7 млн ₽ | |
| Студия | 28 м² | 10 эт. | 5.4 млн ₽ | |
| Студия | 28 м² | 10 эт. | 5.3 млн ₽ | |
| Студия | 28 м² | 10 эт. | 5.4 млн ₽ | |
| Студия | 28 м² | 10 эт. | 5.3 млн ₽ | |
| Студия | 28.03 м² | 2 эт. | 6.1 млн ₽ | |
| Студия | 28.03 м² | 2 эт. | 5.3 млн ₽ | |
| Студия | 28.03 м² | 2 эт. | 5.2 млн ₽ | |
| Студия | 28.03 м² | 2 эт. | 6.1 млн ₽ | |
| Студия | 28.03 м² | 2 эт. | 5.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.8 м² | 2 эт. | 8.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 33.15 м² | 1 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 31.64 м² | 3 эт. | 6.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 31.64 м² | 3 эт. | 6.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 31.64 м² | 3 эт. | 6.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 31.64 м² | 3 эт. | 6.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 31.64 м² | 3 эт. | 7.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 31.64 м² | 4 эт. | 6.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 31.64 м² | 4 эт. | 6.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 31.64 м² | 4 эт. | 6.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 31.64 м² | 4 эт. | 8.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 34.61 м² | 2 эт. | 6.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 34.61 м² | 2 эт. | 6.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 34.61 м² | 2 эт. | 6.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 34.61 м² | 2 эт. | 6.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 34.61 м² | 2 эт. | 6.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 34.61 м² | 2 эт. | 7.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.31 м² | 2 эт. | 6.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.31 м² | 2 эт. | 6.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.31 м² | 2 эт. | 6.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.31 м² | 2 эт. | 7 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.31 м² | 2 эт. | 7.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.04 м² | 1 эт. | 6.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.88 м² | 1 эт. | 6.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.31 м² | 2 эт. | 6.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.31 м² | 2 эт. | 7 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.31 м² | 2 эт. | 7.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.31 м² | 2 эт. | 8.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.29 м² | 10 эт. | 7 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.42 м² | 6 эт. | 7.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.42 м² | 6 эт. | 8 млн ₽ | |
| 1-комн | 43.12 м² | 2 эт. | 7.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.65 м² | 8 эт. | 8.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.91 м² | 1 эт. | 6.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.63 м² | 2 эт. | 6.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.63 м² | 2 эт. | 6.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.63 м² | 2 эт. | 7 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.63 м² | 2 эт. | 8 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.68 м² | 2 эт. | 6.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.68 м² | 2 эт. | 6.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.68 м² | 2 эт. | 6.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.68 м² | 2 эт. | 6.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.68 м² | 2 эт. | 7.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.68 м² | 2 эт. | 8 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.67 м² | 1 эт. | 7 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.67 м² | 1 эт. | 7.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.67 м² | 1 эт. | 7.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.67 м² | 1 эт. | 7.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.67 м² | 1 эт. | 8.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.09 м² | 2 эт. | 7 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.09 м² | 2 эт. | 7.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.09 м² | 2 эт. | 7.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.47 м² | 4 эт. | 7.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.87 м² | 2 эт. | 7.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.87 м² | 2 эт. | 7.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.8 м² | 2 эт. | 7.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.8 м² | 2 эт. | 7.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.83 м² | 2 эт. | 7.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.83 м² | 2 эт. | 7.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.83 м² | 2 эт. | 8.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.78 м² | 1 эт. | 7.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.99 м² | 2 эт. | 7.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.99 м² | 2 эт. | 7.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.99 м² | 2 эт. | 8.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.99 м² | 2 эт. | 8.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 42 м² | 2 эт. | 7.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 42 м² | 2 эт. | 7.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 42 м² | 2 эт. | 9.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.01 м² | 2 эт. | 7.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.01 м² | 2 эт. | 7.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.01 м² | 2 эт. | 9.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.66 м² | 2 эт. | 7.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.66 м² | 2 эт. | 7.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.66 м² | 2 эт. | 8.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.66 м² | 2 эт. | 7.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.66 м² | 2 эт. | 7.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.66 м² | 2 эт. | 8.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.74 м² | 2 эт. | 7.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.74 м² | 2 эт. | 7.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.74 м² | 2 эт. | 7.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.74 м² | 2 эт. | 7.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.74 м² | 2 эт. | 7.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.74 м² | 2 эт. | 8.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.61 м² | 9 эт. | 7.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.61 м² | 9 эт. | 7.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.09 м² | 11 эт. | 7.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.89 м² | 2 эт. | 7.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.89 м² | 2 эт. | 7.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.63 м² | 10 эт. | 7.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.63 м² | 10 эт. | 7.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.63 м² | 10 эт. | 7.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.63 м² | 10 эт. | 7.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 43.49 м² | 1 эт. | 7.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 44.52 м² | 2 эт. | 7.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 44.52 м² | 2 эт. | 7.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 44.52 м² | 2 эт. | 7.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 44.52 м² | 2 эт. | 7.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.61 м² | 6 эт. | 7.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.61 м² | 6 эт. | 7.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.61 м² | 6 эт. | 7.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.07 м² | 11 эт. | 7.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 43.56 м² | 4 эт. | 7.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 43.47 м² | 1 эт. | 7.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.95 м² | 1 эт. | 7.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 43.1 м² | 9 эт. | 7.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 44.75 м² | 2 эт. | 7.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 44.75 м² | 2 эт. | 7.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 44.49 м² | 10 эт. | 7.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 44.49 м² | 10 эт. | 7.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 45.03 м² | 9 эт. | 7.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 45.03 м² | 9 эт. | 7.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 43.23 м² | 10 эт. | 7.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 43.23 м² | 10 эт. | 7.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 44.49 м² | 10 эт. | 7.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 44.49 м² | 10 эт. | 7.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 45.56 м² | 2 эт. | 7.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 45.56 м² | 2 эт. | 7.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 45.56 м² | 2 эт. | 8.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 45.56 м² | 2 эт. | 7.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 45.56 м² | 2 эт. | 7.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 45.56 м² | 2 эт. | 8.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 45.28 м² | 2 эт. | 7.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 45.28 м² | 2 эт. | 7.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 45.28 м² | 2 эт. | 8.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 45.28 м² | 2 эт. | 8.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 43.06 м² | 11 эт. | 7.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 45.37 м² | 1 эт. | 7.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 45.22 м² | 1 эт. | 7.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 43.21 м² | 12 эт. | 7.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 43.25 м² | 11 эт. | 7.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 43.29 м² | 11 эт. | 7.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 44.25 м² | 11 эт. | 7.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 43.16 м² | 10 эт. | 7.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 47.36 м² | 1 эт. | 7.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 45.53 м² | 10 эт. | 7.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 45.53 м² | 10 эт. | 7.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 46.4 м² | 2 эт. | 7.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 46.4 м² | 2 эт. | 7.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 46.4 м² | 2 эт. | 8.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 45.53 м² | 10 эт. | 7.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 45.53 м² | 10 эт. | 7.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 46.4 м² | 2 эт. | 7.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 46.4 м² | 2 эт. | 7.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 46.4 м² | 2 эт. | 8.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 45.27 м² | 1 эт. | 7.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 46.23 м² | 1 эт. | 7.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 43.66 м² | 2 эт. | 7.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 43.66 м² | 2 эт. | 7.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 43.66 м² | 2 эт. | 7.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 43.66 м² | 2 эт. | 8 млн ₽ | |
| 1-комн | 43.66 м² | 2 эт. | 9.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 45.98 м² | 10 эт. | 7.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 45.99 м² | 9 эт. | 7.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 44.21 м² | 1 эт. | 7.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 46.37 м² | 10 эт. | 7.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 46.37 м² | 10 эт. | 8 млн ₽ | |
| 1-комн | 44.29 м² | 2 эт. | 7.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 44.29 м² | 2 эт. | 7.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 46.42 м² | 9 эт. | 7.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 46.43 м² | 10 эт. | 7.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 46.37 м² | 11 эт. | 7.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 48.85 м² | 2 эт. | 8 млн ₽ | |
| 1-комн | 48.85 м² | 2 эт. | 8.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 48.85 м² | 2 эт. | 9.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 48.86 м² | 2 эт. | 8 млн ₽ | |
| 1-комн | 48.86 м² | 2 эт. | 8.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.89 м² | 8 эт. | 8 млн ₽ | |
| 1-комн | 45.78 м² | 5 эт. | 8.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 45.78 м² | 5 эт. | 8.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 45.78 м² | 5 эт. | 9.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 50.07 м² | 10 эт. | 8.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 50.09 м² | 10 эт. | 8.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 46.22 м² | 1 эт. | 8.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 46.22 м² | 1 эт. | 8.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 46.22 м² | 1 эт. | 8.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 46.22 м² | 1 эт. | 9.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 52.09 м² | 1 эт. | 8.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 50.15 м² | 11 эт. | 8.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 52.25 м² | 1 эт. | 8.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 58.58 м² | 2 эт. | 9.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 58.58 м² | 2 эт. | 9.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 59.07 м² | 10 эт. | 9.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 59.07 м² | 10 эт. | 9.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 59.18 м² | 12 эт. | 9.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.67 м² | 1 эт. | 6.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 44.75 м² | 2 эт. | 8.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 50.07 м² | 10 эт. | 8.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 60.78 м² | 2 эт. | 10.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 61.05 м² | 4 эт. | 11 млн ₽ | |
| 2-комн | 65.09 м² | 1 эт. | 11 млн ₽ | |
| 2-комн | 64.46 м² | 1 эт. | 11 млн ₽ | |
| 2-комн | 62 м² | 2 эт. | 11 млн ₽ | |
| 2-комн | 62 м² | 2 эт. | 11.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 61.08 м² | 2 эт. | 11.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 61.08 м² | 2 эт. | 11.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 61.08 м² | 2 эт. | 12.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 62.47 м² | 4 эт. | 11.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 64.81 м² | 1 эт. | 11.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 64.83 м² | 1 эт. | 11.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 62.97 м² | 2 эт. | 11.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 62.97 м² | 2 эт. | 14.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 63.16 м² | 2 эт. | 11.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 66.35 м² | 2 эт. | 11.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 66.35 м² | 2 эт. | 11.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 64.85 м² | 1 эт. | 11.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 64.32 м² | 10 эт. | 11.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 64.96 м² | 2 эт. | 11.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 64.96 м² | 2 эт. | 11.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 63.26 м² | 10 эт. | 11.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 64.89 м² | 2 эт. | 11.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 67.03 м² | 1 эт. | 11.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 69.81 м² | 2 эт. | 11.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 70.37 м² | 4 эт. | 12 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.6 м² | 2 эт. | 10.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 52.06 м² | 3 эт. | 10.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 57.66 м² | 4 эт. | 11.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 45.11 м² | 1 эт. | 8.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 46.78 м² | 4 эт. | 8.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 48.64 м² | 1 эт. | 8.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 47.17 м² | 11 эт. | 8.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 50.07 м² | 1 эт. | 9 млн ₽ | |
| 2-комн | 50.07 м² | 1 эт. | 9.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 50.07 м² | 1 эт. | 9.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 50.07 м² | 1 эт. | 9.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 50.42 м² | 1 эт. | 9 млн ₽ | |
| 2-комн | 48.63 м² | 7 эт. | 9.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 48.63 м² | 7 эт. | 9.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 52.3 м² | 2 эт. | 9.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 52.3 м² | 2 эт. | 9.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 51.03 м² | 10 эт. | 9.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 51.03 м² | 10 эт. | 9.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 51.07 м² | 4 эт. | 9.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 51.07 м² | 4 эт. | 10.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 50.73 м² | 5 эт. | 9.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 50.73 м² | 5 эт. | 9.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 50.73 м² | 5 эт. | 9.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 50.73 м² | 5 эт. | 10.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 50.08 м² | 9 эт. | 9.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 50.08 м² | 9 эт. | 9.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 50.08 м² | 9 эт. | 9.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 52.12 м² | 4 эт. | 9.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 52.12 м² | 4 эт. | 10.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 52.26 м² | 10 эт. | 9.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 57.53 м² | 9 эт. | 10.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.85 м² | 10 эт. | 10.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.85 м² | 10 эт. | 11.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 57.79 м² | 3 эт. | 10.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 57.79 м² | 3 эт. | 11.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 59.49 м² | 2 эт. | 10.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 59.64 м² | 1 эт. | 10.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 60.61 м² | 2 эт. | 10.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 60.61 м² | 2 эт. | 10.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 60.61 м² | 2 эт. | 12.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 60.02 м² | 4 эт. | 10.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 60.49 м² | 10 эт. | 10.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 60.49 м² | 10 эт. | 10.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 60.53 м² | 4 эт. | 10.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 57.66 м² | 4 эт. | 10.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 57.66 м² | 4 эт. | 10.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 57.66 м² | 4 эт. | 11 млн ₽ | |
| 2-комн | 57.66 м² | 4 эт. | 11.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 57.66 м² | 4 эт. | 14.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 60.77 м² | 1 эт. | 10.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 60.77 м² | 1 эт. | 10.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 60.77 м² | 1 эт. | 12.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 57.66 м² | 4 эт. | 10.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 57.66 м² | 4 эт. | 11 млн ₽ | |
| 2-комн | 57.66 м² | 4 эт. | 11 млн ₽ | |
| 2-комн | 57.66 м² | 4 эт. | 12.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 61.05 м² | 4 эт. | 10.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 104.18 м² | 2 эт. | 19.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 77.8 м² | 10 эт. | 15 млн ₽ | |
| 2-комн | 77.8 м² | 10 эт. | 13.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 61.7 м² | 11 эт. | 12.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 52.26 м² | 10 эт. | 9.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 53.1 м² | 2 эт. | 9.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 53.1 м² | 2 эт. | 9.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 53.1 м² | 2 эт. | 9.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 53.1 м² | 2 эт. | 9.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 53.1 м² | 2 эт. | 9.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 53.1 м² | 2 эт. | 11 млн ₽ | |
| 2-комн | 54.2 м² | 1 эт. | 9.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 50.99 м² | 3 эт. | 9.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 50.99 м² | 3 эт. | 9.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 50.99 м² | 3 эт. | 9.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 50.99 м² | 3 эт. | 9.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 50.99 м² | 3 эт. | 11.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 50.99 м² | 4 эт. | 9.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 50.99 м² | 4 эт. | 9.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 50.99 м² | 4 эт. | 9.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 50.99 м² | 4 эт. | 9.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 50.99 м² | 4 эт. | 11.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 52.08 м² | 11 эт. | 9.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 53.08 м² | 12 эт. | 9.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.07 м² | 1 эт. | 9.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.18 м² | 1 эт. | 9.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.6 м² | 2 эт. | 9.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.6 м² | 2 эт. | 10 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.6 м² | 2 эт. | 10.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.6 м² | 2 эт. | 11.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.57 м² | 2 эт. | 9.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.57 м² | 2 эт. | 10 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.57 м² | 2 эт. | 10.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.57 м² | 2 эт. | 11.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.21 м² | 1 эт. | 10 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.21 м² | 1 эт. | 10.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.21 м² | 1 эт. | 10.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.21 м² | 1 эт. | 10.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.5 м² | 2 эт. | 10 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.5 м² | 2 эт. | 10.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.5 м² | 2 эт. | 10.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.5 м² | 2 эт. | 10.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.5 м² | 2 эт. | 11.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.52 м² | 2 эт. | 10.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.52 м² | 2 эт. | 10.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.52 м² | 2 эт. | 10.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.52 м² | 2 эт. | 10.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.52 м² | 2 эт. | 11.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.81 м² | 2 эт. | 10.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.81 м² | 2 эт. | 10.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.81 м² | 2 эт. | 10.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.81 м² | 2 эт. | 10.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.81 м² | 2 эт. | 11.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.82 м² | 2 эт. | 10.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.82 м² | 2 эт. | 10.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.82 м² | 2 эт. | 10.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.82 м² | 2 эт. | 11.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 53.89 м² | 3 эт. | 10.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 53.89 м² | 3 эт. | 10.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 53.89 м² | 3 эт. | 10.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 67.52 м² | 10 эт. | 12 млн ₽ | |
| 2-комн | 53.89 м² | 3 эт. | 10.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 53.89 м² | 3 эт. | 11.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 53.89 м² | 4 эт. | 10.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 53.89 м² | 4 эт. | 10.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 53.89 м² | 4 эт. | 10.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 53.89 м² | 4 эт. | 10.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 53.89 м² | 4 эт. | 13.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 58 м² | 2 эт. | 10.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 58.55 м² | 3 эт. | 10.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 62.39 м² | 1 эт. | 10.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 59.85 м² | 9 эт. | 10.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 59.85 м² | 9 эт. | 10.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 53.34 м² | 1 эт. | 9.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 53.34 м² | 1 эт. | 9.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 52.65 м² | 5 эт. | 9.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 52.65 м² | 5 эт. | 10.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 54.23 м² | 1 эт. | 9.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 54.83 м² | 2 эт. | 9.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 54.83 м² | 2 эт. | 10 млн ₽ | |
| 2-комн | 54.83 м² | 2 эт. | 10.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 52.68 м² | 3 эт. | 9.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 54.66 м² | 1 эт. | 9.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 54.83 м² | 7 эт. | 9.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 54.83 м² | 7 эт. | 9.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 54.83 м² | 7 эт. | 10 млн ₽ | |
| 2-комн | 54.83 м² | 7 эт. | 10 млн ₽ | |
| 2-комн | 54.83 м² | 7 эт. | 11.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.36 м² | 1 эт. | 9.8 млн ₽ | |
