
10 фото
ЖК «Счастье 2.0»
Тосненский район · м. Фёдоровское
0
рейтинг
О проекте
Подробное описание проекта появится позже. Ниже: ключевые параметры, планировки и расположение.
Застройщик
ЛенСтройГрад
Срок сдачи
-
Этажей
5
Квартир
112
Паркинг
Нет
Отделка
Включена
Планировки и цены
| Тип | Площадь | Этаж | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 27.19 м² | 1 эт. | 4.9 млн ₽ | |
| Студия | 30.87 м² | 1 эт. | 5.4 млн ₽ | |
| Студия | 27.25 м² | 1 эт. | 4.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.65 м² | 3 эт. | 6.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.24 м² | 1 эт. | 6.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.39 м² | 1 эт. | 6.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.65 м² | 5 эт. | 6.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.56 м² | 4 эт. | 6.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.56 м² | 4 эт. | 6.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.56 м² | 1 эт. | 6.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.85 м² | 3 эт. | 6.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.85 м² | 3 эт. | 6.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.85 м² | 3 эт. | 6.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.69 м² | 4 эт. | 6.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.57 м² | 2 эт. | 6.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.57 м² | 2 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.57 м² | 2 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.75 м² | 5 эт. | 6.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.73 м² | 3 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.73 м² | 3 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.73 м² | 3 эт. | 6.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.51 м² | 4 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.51 м² | 4 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.41 м² | 1 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.47 м² | 1 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.65 м² | 5 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.37 м² | 1 эт. | 6.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.37 м² | 1 эт. | 6.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.98 м² | 2 эт. | 6.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.98 м² | 2 эт. | 6.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.98 м² | 2 эт. | 6.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.98 м² | 2 эт. | 6.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.65 м² | 2 эт. | 6.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.65 м² | 2 эт. | 6.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.65 м² | 2 эт. | 7 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.65 м² | 2 эт. | 7 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.19 м² | 4 эт. | 6.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.19 м² | 4 эт. | 6.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.66 м² | 3 эт. | 6.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.66 м² | 3 эт. | 7 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.66 м² | 3 эт. | 7 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.19 м² | 1 эт. | 6.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.78 м² | 1 эт. | 7 млн ₽ | |
| 1-комн | 48 м² | 1 эт. | 7.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 48.43 м² | 2 эт. | 8 млн ₽ | |
| 1-комн | 48.43 м² | 2 эт. | 8.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 48.43 м² | 2 эт. | 8.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 48.43 м² | 2 эт. | 8.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 49.41 м² | 1 эт. | 8.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 60.68 м² | 1 эт. | 10 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.85 м² | 5 эт. | 6 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.65 м² | 3 эт. | 6.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 69.96 м² | 2 эт. | 11.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 68.3 м² | 1 эт. | 10 млн ₽ | |
| 2-комн | 68.5 м² | 1 эт. | 12.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 54.84 м² | 4 эт. | 9.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.18 м² | 3 эт. | 9.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.18 м² | 3 эт. | 9.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.46 м² | 4 эт. | 9.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.71 м² | 4 эт. | 9.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.71 м² | 4 эт. | 11.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.9 м² | 4 эт. | 9.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 57.8 м² | 1 эт. | 9.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 57.96 м² | 1 эт. | 9.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 58.05 м² | 1 эт. | 9.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 59.88 м² | 1 эт. | 9.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 60.09 м² | 4 эт. | 9.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 60.89 м² | 3 эт. | 10 млн ₽ | |
| 2-комн | 60.89 м² | 3 эт. | 10.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 61.9 м² | 2 эт. | 10.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 61.9 м² | 2 эт. | 10.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 61.74 м² | 5 эт. | 10.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 64.6 м² | 4 эт. | 10.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 62.26 м² | 1 эт. | 10.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 62.97 м² | 1 эт. | 10.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 63.08 м² | 1 эт. | 10.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.66 м² | 3 эт. | 10.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 70.7 м² | 1 эт. | 10.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 72.9 м² | 4 эт. | 11.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 72.9 м² | 4 эт. | 11.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 74.7 м² | 1 эт. | 11.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 69.34 м² | 4 эт. | 11.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 69.9 м² | 2 эт. | 11.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 69.96 м² | 2 эт. | 11.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 71.15 м² | 5 эт. | 11.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 71.58 м² | 1 эт. | 15.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.03 м² | 1 эт. | 9.3 млн ₽ | |
| 3-комн | 86.8 м² | 4 эт. | 12 млн ₽ | |
| 3-комн | 79.6 м² | 5 эт. | 12 млн ₽ | |
| 3-комн | 80.3 м² | 1 эт. | 12.1 млн ₽ | |
| 3-комн | 88.2 м² | 3 эт. | 12.2 млн ₽ | |
| 3-комн | 88 м² | 4 эт. | 12.4 млн ₽ | |
| 3-комн | 88.1 м² | 4 эт. | 12.4 млн ₽ | |
| 3-комн | 88 м² | 5 эт. | 12.6 млн ₽ | |
| 3-комн | 80.8 м² | 1 эт. | 13.9 млн ₽ | |
| 3-комн | 74.5 м² | 4 эт. | 11.4 млн ₽ | |
| 3-комн | 70.86 м² | 4 эт. | 11.7 млн ₽ | |
| 3-комн | 70.86 м² | 2 эт. | 11.7 млн ₽ | |
| 3-комн | 70.87 м² | 5 эт. | 11.7 млн ₽ | |
| 3-комн | 76.3 м² | 3 эт. | 11.7 млн ₽ | |
| 3-комн | 71.16 м² | 2 эт. | 11.7 млн ₽ | |
| 3-комн | 71.28 м² | 4 эт. | 11.7 млн ₽ | |
| 3-комн | 71.28 м² | 4 эт. | 11.9 млн ₽ | |
| 3-комн | 76.9 м² | 4 эт. | 11.8 млн ₽ | |
| 3-комн | 72.64 м² | 1 эт. | 11.9 млн ₽ | |
| 3-комн | 72.94 м² | 1 эт. | 12 млн ₽ | |
| 3-комн | 74.26 м² | 1 эт. | 12 млн ₽ | |
| 3-комн | 79.27 м² | 1 эт. | 12.9 млн ₽ | |
| 3-комн | 94.72 м² | 3 эт. | 15.5 млн ₽ | |
| 3-комн | 95.88 м² | 1 эт. | 15.6 млн ₽ | |
| 3-комн | 98.42 м² | 1 эт. | 16 млн ₽ | |
| 3-комн | 78.41 м² | 3 эт. | 10.8 млн ₽ |
Расположение и инфраструктура
М
Фёдоровское
мин пешком
Адрес
Тосненский район, 1-й Счастливый проезд, 2, локация Фёдоровское
Район
Тосненский район
Отзывы
Чтобы оставить отзыв, войдите по телефону
ВойтиЗагружаем…
Что проверить перед сделкой
Что обязательно проверить перед сделкой. Это базовая защита, а юриста подключайте на этапе подписания.
Ипотечный калькулятор
Расчёт ипотеки
Без скрытых комиссий. Считаем по аннуитету.
4.93 млн ₽
20% · 987 тыс ₽
20лет
%
Рыночная ставка крупных банков.
Ежемесячный платёж
63 984 ₽
Ставка
19%
Сумма кредита
3.95 млн ₽
Первый взнос
987 тыс ₽
Переплата
11.41 млн ₽
Итого выплат
15.36 млн ₽
Расчёт ориентировочный. Фактические условия зависят от банка, кредитной истории и страховки.
Стоимость от
4.9 млн ₽
