
10 фото
ЖК «Охтинские высоты»
Всеволожский район · м. Мистолово
0
рейтинг
О проекте
Подробное описание проекта появится позже. Ниже: ключевые параметры, планировки и расположение.
Застройщик
СЗ Новое измерение Мистолово
Срок сдачи
2027
Этажей
4
Квартир
306
Паркинг
Нет
Отделка
Включена
Планировки и цены
| Тип | Площадь | Этаж | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 34.62 м² | 4 эт. | 8.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.15 м² | 2 эт. | 8.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.87 м² | 2 эт. | 8.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.87 м² | 2 эт. | 8.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.14 м² | 2 эт. | 8.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.14 м² | 2 эт. | 8.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.42 м² | 2 эт. | 8.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.76 м² | 2 эт. | 8.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.65 м² | 2 эт. | 8.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.06 м² | 2 эт. | 8.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.89 м² | 2 эт. | 9 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.1 м² | 2 эт. | 9.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.1 м² | 2 эт. | 9.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.12 м² | 4 эт. | 9.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.65 м² | 4 эт. | 9.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.35 м² | 3 эт. | 10.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.59 м² | 2 эт. | 10.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.75 м² | 2 эт. | 8.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.75 м² | 2 эт. | 8.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.83 м² | 2 эт. | 9.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.83 м² | 2 эт. | 9.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.44 м² | 2 эт. | 9.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.44 м² | 2 эт. | 9.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.84 м² | 2 эт. | 9.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.21 м² | 2 эт. | 9.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.21 м² | 2 эт. | 9.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.4 м² | 2 эт. | 9.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.4 м² | 2 эт. | 9.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.92 м² | 3 эт. | 9.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.92 м² | 3 эт. | 9.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.93 м² | 2 эт. | 9.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.93 м² | 2 эт. | 9.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.75 м² | 4 эт. | 9.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.96 м² | 3 эт. | 9.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.95 м² | 2 эт. | 9.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.58 м² | 2 эт. | 9.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 40 м² | 2 эт. | 9.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.12 м² | 3 эт. | 9.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.15 м² | 2 эт. | 9.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.32 м² | 3 эт. | 9.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.32 м² | 3 эт. | 9.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.41 м² | 2 эт. | 9.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.47 м² | 2 эт. | 9.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.48 м² | 2 эт. | 9.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.48 м² | 2 эт. | 9.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.08 м² | 2 эт. | 9.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.56 м² | 2 эт. | 9.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.56 м² | 2 эт. | 9.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.61 м² | 2 эт. | 9.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.74 м² | 3 эт. | 9.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.74 м² | 3 эт. | 9.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.55 м² | 4 эт. | 9.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.81 м² | 2 эт. | 9.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.97 м² | 2 эт. | 9.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.17 м² | 2 эт. | 9.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.24 м² | 2 эт. | 9.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.47 м² | 3 эт. | 10 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.47 м² | 3 эт. | 10 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.49 м² | 4 эт. | 10 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.79 м² | 2 эт. | 10.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.79 м² | 2 эт. | 10.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.04 м² | 2 эт. | 10.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.07 м² | 2 эт. | 10.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.17 м² | 2 эт. | 10.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.17 м² | 2 эт. | 10.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.36 м² | 3 эт. | 10.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.36 м² | 3 эт. | 10.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.54 м² | 3 эт. | 10.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.54 м² | 3 эт. | 10.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.37 м² | 4 эт. | 10.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.63 м² | 3 эт. | 10.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.63 м² | 3 эт. | 10.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.5 м² | 3 эт. | 10.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.5 м² | 3 эт. | 10.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.52 м² | 3 эт. | 10.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.52 м² | 3 эт. | 10.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.78 м² | 2 эт. | 10.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.85 м² | 2 эт. | 10.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.87 м² | 2 эт. | 10.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.76 м² | 2 эт. | 10.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.81 м² | 3 эт. | 10.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.81 м² | 3 эт. | 10.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.96 м² | 3 эт. | 10.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.96 м² | 3 эт. | 10.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.99 м² | 2 эт. | 10.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.33 м² | 3 эт. | 10.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.52 м² | 2 эт. | 10.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.52 м² | 2 эт. | 10.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 43.3 м² | 2 эт. | 10.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 43.38 м² | 2 эт. | 10.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 43.38 м² | 2 эт. | 10.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.53 м² | 1 эт. | 10.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 43.45 м² | 2 эт. | 10.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.68 м² | 3 эт. | 10.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.68 м² | 3 эт. | 10.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 43.56 м² | 2 эт. | 10.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 43.56 м² | 2 эт. | 10.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.59 м² | 4 эт. | 10.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 43.69 м² | 3 эт. | 10.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 43.69 м² | 3 эт. | 10.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.92 м² | 2 эт. | 10.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.92 м² | 2 эт. | 10.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.87 м² | 4 эт. | 10.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.91 м² | 3 эт. | 10.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.91 м² | 3 эт. | 10.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 44.07 м² | 2 эт. | 10.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 44.07 м² | 2 эт. | 10.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 43.65 м² | 2 эт. | 10.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 44.11 м² | 2 эт. | 10.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 44.11 м² | 2 эт. | 10.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 44.22 м² | 2 эт. | 10.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.31 м² | 2 эт. | 10.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 44.57 м² | 2 эт. | 10.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.59 м² | 1 эт. | 10.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 43.61 м² | 4 эт. | 10.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.34 м² | 1 эт. | 11 млн ₽ | |
| 1-комн | 43.05 м² | 2 эт. | 11 млн ₽ | |
| 1-комн | 43.05 м² | 2 эт. | 11 млн ₽ | |
| 1-комн | 45.52 м² | 2 эт. | 11 млн ₽ | |
| 1-комн | 45.52 м² | 2 эт. | 11 млн ₽ | |
| 1-комн | 45.27 м² | 3 эт. | 11.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 45.27 м² | 3 эт. | 11.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 45.42 м² | 3 эт. | 11.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 45.42 м² | 3 эт. | 11.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 45.66 м² | 2 эт. | 11.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 45.85 м² | 2 эт. | 11.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 44.54 м² | 2 эт. | 11.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 44.54 м² | 2 эт. | 11.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 46.31 м² | 2 эт. | 11.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 44.38 м² | 1 эт. | 11.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.29 м² | 1 эт. | 11.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.93 м² | 1 эт. | 11.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 44.57 м² | 2 эт. | 10.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.68 м² | 2 эт. | 9.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 46.47 м² | 2 эт. | 12 млн ₽ | |
| 1-комн | 44.13 м² | 1 эт. | 12 млн ₽ | |
| 1-комн | 44.34 м² | 1 эт. | 12 млн ₽ | |
| 1-комн | 49.16 м² | 2 эт. | 12.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 49.18 м² | 3 эт. | 12.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 49.18 м² | 3 эт. | 12.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 45.12 м² | 1 эт. | 12.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 53.09 м² | 3 эт. | 12.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 53.09 м² | 3 эт. | 12.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 53.33 м² | 2 эт. | 12.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 53.08 м² | 3 эт. | 12.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 53.08 м² | 3 эт. | 13 млн ₽ | |
| 1-комн | 53.32 м² | 2 эт. | 13 млн ₽ | |
| 1-комн | 50.47 м² | 4 эт. | 14.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 50.57 м² | 4 эт. | 14.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 55.96 м² | 4 эт. | 15.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 56.4 м² | 4 эт. | 15.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 60.03 м² | 4 эт. | 16.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 34.64 м² | 3 эт. | 8.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 34.96 м² | 4 эт. | 8.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 34.64 м² | 3 эт. | 8.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 60.8 м² | 4 эт. | 15 млн ₽ | |
| 2-комн | 46.07 м² | 2 эт. | 11.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 52.91 м² | 3 эт. | 12.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 52.91 м² | 3 эт. | 12.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 53.4 м² | 2 эт. | 12.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 52.21 м² | 2 эт. | 13 млн ₽ | |
| 2-комн | 54.23 м² | 2 эт. | 13.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 53.72 м² | 3 эт. | 13.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 53.72 м² | 3 эт. | 13.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.1 м² | 2 эт. | 13.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.1 м² | 2 эт. | 13.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.31 м² | 2 эт. | 13.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.31 м² | 2 эт. | 13.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.53 м² | 2 эт. | 13.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.53 м² | 2 эт. | 13.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 54.02 м² | 2 эт. | 13.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.9 м² | 2 эт. | 13.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.95 м² | 2 эт. | 13.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.03 м² | 3 эт. | 13.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.08 м² | 3 эт. | 13.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.27 м² | 4 эт. | 13.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 54.4 м² | 2 эт. | 13.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 54.4 м² | 2 эт. | 13.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.84 м² | 3 эт. | 13.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.84 м² | 3 эт. | 13.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.94 м² | 3 эт. | 13.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.94 м² | 3 эт. | 13.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 57.2 м² | 3 эт. | 13.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.86 м² | 4 эт. | 13.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.99 м² | 4 эт. | 13.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.96 м² | 4 эт. | 13.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.38 м² | 2 эт. | 13.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.48 м² | 2 эт. | 13.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 51.98 м² | 1 эт. | 14.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 62.72 м² | 4 эт. | 15.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 65.46 м² | 1 эт. | 17.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 51.7 м² | 3 эт. | 12.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 51.7 м² | 3 эт. | 12.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 52.23 м² | 2 эт. | 12.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.99 м² | 2 эт. | 13.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.72 м² | 2 эт. | 13.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.41 м² | 2 эт. | 13.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.41 м² | 2 эт. | 13.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 57.53 м² | 2 эт. | 14 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.88 м² | 4 эт. | 14.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 58.35 м² | 2 эт. | 14.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 58.35 м² | 2 эт. | 14.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.9 м² | 2 эт. | 14.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.26 м² | 2 эт. | 14.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.26 м² | 2 эт. | 14.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 58.78 м² | 3 эт. | 14.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 58.78 м² | 3 эт. | 14.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 57.81 м² | 2 эт. | 14.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 58.99 м² | 3 эт. | 14.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 58.99 м² | 3 эт. | 14.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.76 м² | 2 эт. | 14.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 59.26 м² | 2 эт. | 14.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 59.49 м² | 2 эт. | 14.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 59.49 м² | 2 эт. | 14.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 59.49 м² | 2 эт. | 14.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 59.77 м² | 2 эт. | 14.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 59.77 м² | 2 эт. | 14.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 59.01 м² | 3 эт. | 14.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 59.01 м² | 3 эт. | 14.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 59.02 м² | 3 эт. | 14.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 59.02 м² | 3 эт. | 14.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 57.44 м² | 2 эт. | 14.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 60.38 м² | 2 эт. | 14.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 60.38 м² | 2 эт. | 14.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 59.45 м² | 3 эт. | 14.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 59.45 м² | 3 эт. | 14.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 60.66 м² | 3 эт. | 14.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 60.66 м² | 3 эт. | 14.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 59.57 м² | 2 эт. | 14.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 60.75 м² | 2 эт. | 14.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 60.75 м² | 2 эт. | 14.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 60.89 м² | 3 эт. | 14.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 60.89 м² | 3 эт. | 14.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 61.11 м² | 2 эт. | 14.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 61.15 м² | 2 эт. | 14.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 60 м² | 2 эт. | 14.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 60.1 м² | 3 эт. | 14.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 60.1 м² | 3 эт. | 14.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 59.86 м² | 4 эт. | 14.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 61.5 м² | 2 эт. | 14.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 61.61 м² | 2 эт. | 14.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 61.61 м² | 2 эт. | 14.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 60.57 м² | 2 эт. | 14.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 61.31 м² | 2 эт. | 14.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 61.31 м² | 2 эт. | 15 млн ₽ | |
| 2-комн | 58.73 м² | 3 эт. | 14.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 58.73 м² | 3 эт. | 15 млн ₽ | |
| 2-комн | 59.2 м² | 2 эт. | 15.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 60.95 м² | 4 эт. | 15.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 62.54 м² | 3 эт. | 15.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 62.54 м² | 3 эт. | 15.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 63.02 м² | 2 эт. | 15.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 60.84 м² | 2 эт. | 15.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 63.43 м² | 2 эт. | 15.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 63.43 м² | 2 эт. | 15.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 62.38 м² | 2 эт. | 15.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 62.38 м² | 2 эт. | 15.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 60.96 м² | 1 эт. | 15.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.66 м² | 1 эт. | 15.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 63.86 м² | 2 эт. | 15.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 63.86 м² | 2 эт. | 15.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 62.71 м² | 3 эт. | 15.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 62.71 м² | 3 эт. | 15.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 63.25 м² | 2 эт. | 15.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 62.69 м² | 2 эт. | 15.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 65.17 м² | 3 эт. | 15.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 65.17 м² | 3 эт. | 15.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 63.73 м² | 4 эт. | 15.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 65.66 м² | 2 эт. | 15.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 62.59 м² | 2 эт. | 15.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 62.59 м² | 2 эт. | 16 млн ₽ | |
| 2-комн | 63.35 м² | 1 эт. | 16 млн ₽ | |
| 2-комн | 66.55 м² | 2 эт. | 16 млн ₽ | |
| 2-комн | 66.55 м² | 2 эт. | 16.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 59.49 м² | 1 эт. | 16.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 61.03 м² | 1 эт. | 16.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 69.53 м² | 3 эт. | 16.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 69.53 м² | 3 эт. | 16.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 61.81 м² | 1 эт. | 16.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 69.96 м² | 3 эт. | 16.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 69.96 м² | 3 эт. | 17 млн ₽ | |
| 2-комн | 70.44 м² | 2 эт. | 17 млн ₽ | |
| 2-комн | 67.05 м² | 1 эт. | 18.2 млн ₽ | |
| 2-комн | 70.07 м² | 1 эт. | 19 млн ₽ | |
| 2-комн | 76.84 м² | 4 эт. | 20.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 76.86 м² | 4 эт. | 20.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 78 м² | 4 эт. | 21 млн ₽ | |
| 2-комн | 78.5 м² | 4 эт. | 21.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 79.56 м² | 4 эт. | 21.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 86.63 м² | 4 эт. | 23.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 57.2 м² | 3 эт. | 13.9 млн ₽ | |
| 3-комн | 85.74 м² | 1 эт. | 22.3 млн ₽ | |
| 3-комн | 76.93 м² | 3 эт. | 24.8 млн ₽ | |
| 3-комн | 76.93 м² | 3 эт. | 24.9 млн ₽ | |
| 3-комн | 96.42 м² | 4 эт. | 24.9 млн ₽ | |
| 3-комн | 77.47 м² | 2 эт. | 25 млн ₽ | |
| 3-комн | 78.99 м² | 3 эт. | 25.5 млн ₽ | |
| 3-комн | 78.99 м² | 3 эт. | 25.6 млн ₽ | |
| 3-комн | 79.47 м² | 2 эт. | 25.6 млн ₽ | |
| 3-комн | 85.16 м² | 3 эт. | 27.5 млн ₽ | |
| 3-комн | 85.16 м² | 3 эт. | 27.6 млн ₽ | |
| 3-комн | 85.65 м² | 2 эт. | 27.6 млн ₽ | |
| 3-комн | 83.47 м² | 1 эт. | 21.7 млн ₽ | |
| 3-комн | 83.37 м² | 1 эт. | 21.7 млн ₽ | |
| 3-комн | 73.73 м² | 1 эт. | 19.2 млн ₽ | |
| 3-комн | 75.95 м² | 1 эт. | 22 млн ₽ |
Расположение и инфраструктура
М
Мистолово
мин пешком
Адрес
Всеволожский район, Мистолово, Средний пр. 30, локация Мистолово
Район
Всеволожский район
Отзывы
Чтобы оставить отзыв, войдите по телефону
ВойтиЗагружаем…
Что проверить перед сделкой
Что обязательно проверить перед сделкой. Это базовая защита, а юриста подключайте на этапе подписания.
Ипотечный калькулятор
Расчёт ипотеки
Без скрытых комиссий. Считаем по аннуитету.
8.35 млн ₽
20% · 1.67 млн ₽
20лет
%
Рыночная ставка крупных банков.
Ежемесячный платёж
108 284 ₽
Ставка
19%
Сумма кредита
6.68 млн ₽
Первый взнос
1.67 млн ₽
Переплата
19.31 млн ₽
Итого выплат
25.99 млн ₽
Расчёт ориентировочный. Фактические условия зависят от банка, кредитной истории и страховки.
Стоимость от
8.4 млн ₽
