
10 фото
ЖК «Амурино»
Всеволожский район · м. Девяткино · 20 мин пешком
0
рейтинг
О проекте
Подробное описание проекта появится позже. Ниже: ключевые параметры, планировки и расположение.
Застройщик
СЗ Раума
Срок сдачи
2028
Этажей
12
Квартир
208
Паркинг
Нет
Отделка
Включена
Планировки и цены
| Тип | Площадь | Этаж | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 29.4 м² | 3 эт. | 4.8 млн ₽ | |
| Студия | 29.4 м² | 3 эт. | 4.8 млн ₽ | |
| Студия | 29.4 м² | 3 эт. | 4.8 млн ₽ | |
| Студия | 29.4 м² | 3 эт. | 5 млн ₽ | |
| Студия | 30.46 м² | 3 эт. | 4.9 млн ₽ | |
| Студия | 30.46 м² | 3 эт. | 5 млн ₽ | |
| Студия | 30.46 м² | 3 эт. | 5 млн ₽ | |
| Студия | 30.46 м² | 3 эт. | 5 млн ₽ | |
| Студия | 33.2 м² | 2 эт. | 6.1 млн ₽ | |
| Студия | 32.88 м² | 3 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| Студия | 32.88 м² | 3 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| Студия | 32.88 м² | 3 эт. | 6.4 млн ₽ | |
| Студия | 29.7 м² | 5 эт. | 4.8 млн ₽ | |
| Студия | 29.7 м² | 5 эт. | 4.9 млн ₽ | |
| Студия | 29.72 м² | 2 эт. | 4.6 млн ₽ | |
| Студия | 29.7 м² | 5 эт. | 4.3 млн ₽ | |
| Студия | 30.78 м² | 2 эт. | 4.7 млн ₽ | |
| Студия | 29.4 м² | 3 эт. | 4.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.58 м² | 3 эт. | 5.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.58 м² | 3 эт. | 5.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.58 м² | 3 эт. | 5.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.58 м² | 3 эт. | 5.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.58 м² | 3 эт. | 5.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.58 м² | 3 эт. | 5.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.58 м² | 3 эт. | 5.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.58 м² | 3 эт. | 5.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.58 м² | 3 эт. | 5.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.58 м² | 3 эт. | 5.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.85 м² | 3 эт. | 5.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.85 м² | 3 эт. | 5.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.85 м² | 3 эт. | 5.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.85 м² | 3 эт. | 5.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.85 м² | 3 эт. | 5.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.85 м² | 3 эт. | 6.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.72 м² | 2 эт. | 5.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.75 м² | 2 эт. | 5.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.11 м² | 2 эт. | 5.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.47 м² | 2 эт. | 5.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.4 м² | 3 эт. | 5.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.4 м² | 3 эт. | 5.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.4 м² | 3 эт. | 5.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.4 м² | 3 эт. | 5.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.42 м² | 3 эт. | 5.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.42 м² | 3 эт. | 5.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.42 м² | 3 эт. | 5.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.42 м² | 3 эт. | 5.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.42 м² | 3 эт. | 5.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.9 м² | 10 эт. | 5.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.9 м² | 10 эт. | 5.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.9 м² | 10 эт. | 5.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.88 м² | 2 эт. | 5.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.55 м² | 2 эт. | 5.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 33.09 м² | 3 эт. | 5.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.97 м² | 3 эт. | 5.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.97 м² | 3 эт. | 5.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.78 м² | 3 эт. | 5.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.78 м² | 3 эт. | 5.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.78 м² | 3 эт. | 5.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.78 м² | 3 эт. | 6 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.78 м² | 3 эт. | 6 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.24 м² | 2 эт. | 5.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.55 м² | 3 эт. | 6 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.55 м² | 3 эт. | 6 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.22 м² | 3 эт. | 6 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.22 м² | 3 эт. | 6.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.22 м² | 3 эт. | 6.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.22 м² | 3 эт. | 6.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.22 м² | 3 эт. | 6.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.22 м² | 3 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.92 м² | 3 эт. | 6.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.92 м² | 3 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.46 м² | 2 эт. | 6.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.63 м² | 2 эт. | 6.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.91 м² | 2 эт. | 6.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.1 м² | 3 эт. | 6.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.1 м² | 3 эт. | 6.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.59 м² | 9 эт. | 6.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.59 м² | 9 эт. | 6.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.73 м² | 2 эт. | 6.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.56 м² | 5 эт. | 6.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.56 м² | 5 эт. | 7 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.56 м² | 5 эт. | 7.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 42.56 м² | 5 эт. | 7.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.56 м² | 2 эт. | 6.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.23 м² | 3 эт. | 7.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.23 м² | 3 эт. | 7.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.87 м² | 3 эт. | 5.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.87 м² | 3 эт. | 5.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.87 м² | 3 эт. | 5.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 37.87 м² | 3 эт. | 5.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.2 м² | 3 эт. | 5.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.2 м² | 3 эт. | 6.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.2 м² | 3 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.2 м² | 3 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.86 м² | 2 эт. | 5.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.04 м² | 2 эт. | 5.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.72 м² | 2 эт. | 5.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.26 м² | 2 эт. | 6 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.07 м² | 3 эт. | 6 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.07 м² | 3 эт. | 6.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.34 м² | 3 эт. | 6.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.34 м² | 3 эт. | 6.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.34 м² | 3 эт. | 6.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.34 м² | 3 эт. | 6.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.34 м² | 3 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.34 м² | 3 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.34 м² | 3 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.53 м² | 3 эт. | 6.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.53 м² | 3 эт. | 6.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.53 м² | 3 эт. | 6.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.53 м² | 3 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.53 м² | 3 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.53 м² | 3 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.71 м² | 3 эт. | 6.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.71 м² | 3 эт. | 6.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.71 м² | 3 эт. | 6.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.71 м² | 3 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.71 м² | 3 эт. | 6.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.71 м² | 3 эт. | 6.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.71 м² | 3 эт. | 6.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.39 м² | 3 эт. | 6.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.39 м² | 3 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.39 м² | 3 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.39 м² | 3 эт. | 6.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.39 м² | 3 эт. | 7.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.57 м² | 2 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.93 м² | 3 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.93 м² | 3 эт. | 6.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.93 м² | 3 эт. | 6.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.93 м² | 3 эт. | 6.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.43 м² | 2 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.74 м² | 2 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.87 м² | 5 эт. | 6.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.87 м² | 5 эт. | 6.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.11 м² | 3 эт. | 6.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.11 м² | 3 эт. | 6.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.11 м² | 3 эт. | 6.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.11 м² | 3 эт. | 6.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.98 м² | 9 эт. | 6.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.98 м² | 9 эт. | 6.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.98 м² | 9 эт. | 6.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.29 м² | 9 эт. | 6.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.29 м² | 9 эт. | 6.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.29 м² | 9 эт. | 6.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.29 м² | 9 эт. | 6.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 41.29 м² | 9 эт. | 7.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 40.78 м² | 2 эт. | 7.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.57 м² | 2 эт. | 7.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.32 м² | 2 эт. | 7.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.25 м² | 3 эт. | 7.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.25 м² | 3 эт. | 7.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.25 м² | 3 эт. | 7.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 39.25 м² | 3 эт. | 7.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.99 м² | 3 эт. | 7.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 54.57 м² | 7 эт. | 10.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 54.57 м² | 7 эт. | 10.9 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.31 м² | 8 эт. | 5.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.45 м² | 3 эт. | 5.1 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.45 м² | 3 эт. | 5.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.45 м² | 3 эт. | 5.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.45 м² | 3 эт. | 5.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.64 м² | 3 эт. | 5.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.64 м² | 3 эт. | 5.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.64 м² | 3 эт. | 5.2 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.64 м² | 3 эт. | 5.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.67 м² | 3 эт. | 5.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.67 м² | 3 эт. | 5.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.67 м² | 3 эт. | 5.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.67 м² | 3 эт. | 5.4 млн ₽ | |
| 1-комн | 36.67 м² | 3 эт. | 5.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.52 м² | 3 эт. | 5.3 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.52 м² | 3 эт. | 5.5 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.52 м² | 3 эт. | 5.6 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.52 м² | 3 эт. | 6.7 млн ₽ | |
| 1-комн | 35.97 м² | 3 эт. | 5.8 млн ₽ | |
| 1-комн | 38.71 м² | 3 эт. | 6.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 55.31 м² | 2 эт. | 8.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 53.25 м² | 6 эт. | 8.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 53.25 м² | 6 эт. | 8.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 54.58 м² | 6 эт. | 9.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 54.58 м² | 6 эт. | 9.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 54.58 м² | 6 эт. | 9.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.58 м² | 4 эт. | 9.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.58 м² | 4 эт. | 9.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.58 м² | 4 эт. | 9.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 56.58 м² | 4 эт. | 9.7 млн ₽ | |
| 2-комн | 51.91 м² | 3 эт. | 9.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 51.91 м² | 3 эт. | 9.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 53.98 м² | 2 эт. | 9.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 62.18 м² | 3 эт. | 9.9 млн ₽ | |
| 2-комн | 62.18 м² | 3 эт. | 10.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 62.18 м² | 3 эт. | 10.3 млн ₽ | |
| 2-комн | 62.18 м² | 3 эт. | 10.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 53.23 м² | 3 эт. | 10.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 53.23 м² | 3 эт. | 10.4 млн ₽ | |
| 2-комн | 53.23 м² | 3 эт. | 10.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 62.46 м² | 9 эт. | 10.5 млн ₽ | |
| 2-комн | 62.46 м² | 9 эт. | 10.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 58.6 м² | 4 эт. | 10.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 58.6 м² | 4 эт. | 10.8 млн ₽ | |
| 2-комн | 61.88 м² | 8 эт. | 12 млн ₽ | |
| 2-комн | 61.88 м² | 8 эт. | 12.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 53.39 м² | 11 эт. | 9.1 млн ₽ | |
| 2-комн | 53.25 м² | 6 эт. | 8.6 млн ₽ | |
| 2-комн | 48 м² | 6 эт. | 8 млн ₽ | |
| 2-комн | 62.46 м² | 9 эт. | 10.6 млн ₽ | |
| 3-комн | 76.28 м² | 4 эт. | 12.8 млн ₽ | |
| 3-комн | 76.28 м² | 4 эт. | 13.3 млн ₽ |
Расположение и инфраструктура
М
Девяткино
20 мин пешком
Адрес
Всеволожский район, Всеволожский район, Мурино, ул. Шоссе в Лаврики 49, локация Мурино
Район
Всеволожский район
Отзывы
Чтобы оставить отзыв, войдите по телефону
ВойтиЗагружаем…
Что проверить перед сделкой
Что обязательно проверить перед сделкой. Это базовая защита, а юриста подключайте на этапе подписания.
Ипотечный калькулятор
Расчёт ипотеки
Без скрытых комиссий. Считаем по аннуитету.
4.3 млн ₽
20% · 860 тыс ₽
20лет
%
Рыночная ставка крупных банков.
Ежемесячный платёж
55 752 ₽
Ставка
19%
Сумма кредита
3.44 млн ₽
Первый взнос
860 тыс ₽
Переплата
9.94 млн ₽
Итого выплат
13.38 млн ₽
Расчёт ориентировочный. Фактические условия зависят от банка, кредитной истории и страховки.
Стоимость от
4.3 млн ₽
